Files
skill-unifi/topology.md

78 lines
3.4 KiB
Markdown

# Topología de la red del beneficio Rio Frio
Mapa de MACs / IPs / hostnames a su rol en el beneficio. Sirve para que
las queries en lenguaje natural ("¿está la báscula del laboratorio?") se
resuelvan rápido sin tener que listar TODOS los clientes cada vez.
> Este archivo se llena con uso. Cuando descubras el MAC de un equipo (corriendo
> `query.sh /sites/default/clients`), agregá la fila acá para futuras consultas.
## Red
- **CIDR**: 192.168.87.0/24
- **Gateway / DNS / UDM Pro**: 192.168.87.5
- **DNS interno**: `*.interno` resuelto por el UDM
- **DNS público**: `*.nucleoriofrio.com` → todos resuelven a nucleo001 (192.168.87.133)
## Servidores
| IP | MAC | Hostname | Alias en UniFi | Rol |
|---|---|---|---|---|
| 192.168.87.133 | 7c:83:34:bc:6c:11 | nucleo001 | **`freepbx` ← stale, renombrar** | Swarm leader, todos los servicios infra |
| 192.168.87.76 | 00:e0:4c:68:0e:20 | nucleo002 | `nucleo002` | Legacy manager (futuro Swarm worker) |
| 192.168.87.29 | — | nucleoGamdias | — | Standalone, GPU (Frigate, Immich) |
| 192.168.87.78 | 7c:83:34:bc:6a:e6 | homeassistant | `homeassistant` | Home Assistant (`hassos.nucleoriofrio.com`) |
| 192.168.87.135 | — | — | — | Estación admin (whitelist fail2ban) |
| 192.168.87.137 | 90:09:d0:13:59:3d | — | `Memoria-1 conexion 2` | Share CIFS `//192.168.87.137/home/fotos boda` |
## Impresoras Epson ePOS (IP fija)
| IP | Equipo | Tipo | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 192.168.87.142 | patio | thermal | patio (secado) |
| 192.168.87.147 | matricial2 | dot-matrix | oficina |
| 192.168.87.150 | MatricialOficinaMami | dot-matrix | oficina |
| 192.168.87.220 | TermicaRecibidero | thermal | recibidero |
| 192.168.87.221 | termica2 | thermal | sifones |
Puerto: 8043 SSL (Epson ePOS).
## Básculas (ESP32 / ESPHome → MQTT)
Las básculas hablan WiFi y publican por MQTT al broker EMQX en
`homeassistant.interno`. El MAC de cada ESP32 lo descubrís listando clientes
y filtrando por hostname tipo `esphome-*`.
| ID en manifest | Tipo | Ubicación | MAC | IP |
|---|---|---|---|---|
| camion_sifones | truck-scale | sifones | _por descubrir_ | _DHCP_ |
| sacos_sifones | sack-scale | sifones | _por descubrir_ | _DHCP_ |
| camion_recibideronuevo | truck-scale | recibidero-nuevo | _por descubrir_ | _DHCP_ |
| sacos_bodega | sack-scale (default) | bodega | _por descubrir_ | _DHCP_ |
| pesolva | bulk-scale | pesolva | _por descubrir_ | _DHCP_ |
| sacos_lasmarias | sack-scale | las-marias | _por descubrir_ | _DHCP_ |
| tolva_bodega | hopper-scale | bodega | _por descubrir_ | _DHCP_ |
| sacos_laboratorio | sack-scale | laboratorio | _por descubrir_ | _DHCP_ |
## Otros dispositivos conocidos
| Equipo | Notas |
|---|---|
| Govee H5100 (`h5100_6b7f`) | Sensor temp/humedad, **Bluetooth** (NO en WiFi UniFi) |
| Home Assistant | `hassos.nucleoriofrio.com` / `homeassistant.interno`, MAC pendiente |
| MeshCentral | `mesh.nucleoriofrio.com`, corre en alguno de los servidores |
## Cómo descubrir un MAC nuevo
```bash
# Lista clientes con hostname que matchee
~/.claude/skills/unifi/scripts/query.sh /sites/default/clients \
| jq '.data[] | select((.name // .hostname // "") | test("esphome|scale|bascula"; "i")) | {name, hostname, macAddress, ipAddress}'
# Listar TODO con IP fija conocida (ej. impresora del patio)
~/.claude/skills/unifi/scripts/query.sh /sites/default/clients \
| jq '.data[] | select(.ipAddress == "192.168.87.142")'
```
Cuando confirmes un equipo, actualizá la tabla correspondiente acá.